Denominación | Monto (en millones) | Año | Títulos emitidos | Rol de Banco Comafi |
---|---|---|---|---|
EDESUR | $ 40 | 2004 | Oblig. Neg. a Tasa Fija | Organizador y Colocador |
EDESUR | $ 80 | 2004 | Oblig. Neg. a Tasa Variable | Organizador y Colocador |
CAMUZZI GAS PAMPEANA | $ 35 | 2005 | Oblig. Neg. a Tasa Fija | Organizador y Colocador |
CAMUZZI GAS PAMPEANA | $ 65 | 2005 | Oblig. Neg. a Tasa Variable | Organizador y Colocador |
CAMUZZI GAS PAMPEANA | $ 50 | 2006 | Oblig. Neg. a Tasa Variable | Organizador y Colocador |
GAS NATURAL BAN S.A. | $ 113 | 2006 | Oblig. Neg. a Tasa Variable | Organizador y Colocador |
EDESA S.A. | U$ 48.5 | 2006 | Oblig. Neg. a Tasa Fija | Co-Colocador en Argentina |
EDESA S.A. | U$ 18 | 2006 | Oblig. Neg. a Tasa Fija | Co-Colocador en Argentina |
EDESA S.A. | U$ 9 | 2006 | Oblig. Neg. a Tasa Fija | Co-Colocador en Argentina |
BANCO COMAFI S.A. | U$ 75 | 2007 | Oblig. Neg. a Tasa Fija | Co-Colocador en Argentina |
Denominación | Monto (en millones) | Año | Tipo de Bienes Fideicomitidos | Rol de Banco Comafi |
---|---|---|---|---|
COPAR I | $ 24 | 1997 | Préstamos con Garantía de Coparticipación (1) | Organizador / Co-Originante |
COPAR II | $ 50 | 1999 | Préstamos con Garantía de Coparticipación (2) | Organizador / Co-Originante |
FDC Serie I | $ 55 | 1999 | Préstamos Personales a Jubilados, Pensionados, y Empleados Públicos (3) | Co-Organizador, Co-Originante y Fiduciario |
PRICOOP | $ 8.6 | 2005 | Préstamos Personales a Jubilados y Pensionados (4) | Organizador y Colocador |
TCC VENDOR LEASING CLASE 01 | $ 31.7 | 2005 | Derechos económicos derivados de contratos de leasing | Organizador, Co-Fiduciante y Colocador |
TCC VENDOR LEASING CLASE 02 | $ 36.4 | 2006 | Derechos económicos derivados de contratos de leasing | Organizador, Co-Fiduciante y Colocador |
CONSUMAX Serie II | $ 11 | 2006 | Derechos creditorios derivados de la utilización de tarjetas de crédito | Underwriter |
Musimundo III | $ 5.9 | 2007 | Créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por el Fiduciante | Organizador y Colocador |
(1) Préstamos a las Provincias de Tucumán y Corrientes.
(2) Préstamos a las Provincias de Tucumán, Chaco y Corrientes, y a Municipios de Tucumán y Santiago del Estero.
(3) Préstamos otorgados a jubilados y pensionados de la República Argentina, y préstamos a jubilados, pensionados y empleados públicos de la Provincia de Tucumán.
(4) Préstamos otorgados a jubilados y pensionados de la ANSeS.
Denominación | Monto (en millones) | Año | Rol de Banco Comafi | Co-Organizador |
---|---|---|---|---|
Central Puerto (CEPU) | $ 28.7 | 1995 | Organizador / Agente de los Beneficiarios del PPP | |
Central Costanera (CECO) | $ 33.7 | 1996 | Organizador / Agente | |
Emp. de Energía de Río Negro (EdERSA) | $ 10.0 | 1997 | Organizador / Agente | |
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) | $ 1,000.0 | 1997 | Co-Organizador / Agente | Salomon Brothers |
Telefónica de Arg. (TEAR) | $ 822.5 | 1998 | Organizador / Asesor | |
Telecom Stet France Telecom (TECO) | $ 263.0 | 2000 | Co-Organizador / Agente | J.P. Morgan |
Denominación | Monto (en millones) | Año | Tipo de Operación | Rol de Banco Comafi |
---|---|---|---|---|
Prov. Tucumán | $ 50 | 1997 | Préstamo Sindicado | Organizador Prestamista |
Prov. Chaco | $ 30 | 1997 | Préstamo Sindicado | Organizador Prestamista |
Prov. Río Negro | $ 12 | 1997 | Préstamo Sindicado | Co-Organizador Prestamista |
Prov. Entre Ríos | $ 19 | 1999 | Préstamo Sindicado | Co-Organizador Prestamista |
Prov. Río Negro | $ 20 | 1999 | Préstamo Sindicado | Co-Organizador Prestamista |
Encontrá las mejores alternativas de inversión para tu empresa!
Call Center de Banca Empresas: 0810-122-6622 de lunes a viernes de 9 a 18hs.
COMISIONES BANCO COMAFI: Comafi Ahorro: $349,69 (mantenimiento mensual), Cuenta Corriente: $663,08 (mantenimiento mensual). Movimiento Cajeros Automáticos red Banelco no propio: $78,65. Renovación anual Tarjeta de Crédito básica: $2676,52. Más Comisiones Comparación de Comisiones BCRA
Copyright Banco Comafi. Todos los derechos reservados. Prohibida la duplicación, distribución o almacenamiento en cualquier medio.